4u1 2MP D/N bullet IC kamera; Cooper serija; Smart IC 30m; Plastično kućište; 2.8mm objektiv; IP67
Kamera | |||||
Senzor slike | 2 MP CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen) | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | 30m | ||||
Domet Belog svetla | / | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
IC iluminatori | 2 (IC LED) | ||||
Tip CMOS-a | Klasičan | ||||
Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | M12 | ||||
Žižna daljina | 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opciono) | ||||
Max. otvor blende | F2.0 | ||||
Vidni ugao | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° / 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° / 6 mm: H: 43°; V: 24°; D: 50° | ||||
Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
Minimalna fokusna distanca | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) / 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) / 6 mm: 2.4 m (7.87 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 2.8 mm 44.7 m (146.65 ft) / 3.6mm 55.0 m (180.45 ft) / 6 mm 102.9 m (337.6 ft) | ||||
Nadzor | 2.8 mm 17.9 m (58.73 ft) / 3.6mm 22.0 m (72.18 ft) / 6 mm 41.1 m (134.84 ft) | ||||
Prepoznavanje | 2.8 mm 8.9 m (29.20 ft) / 3.6mm 11.0 m (36.09 ft) / 6 mm 20.6 m (67.59 ft) | ||||
Identifikacija | 2.8 mm 4.5 m (14.76 ft) / 3.6mm 5.5 m (18.04 ft) / 6 mm 10.3 m (33.79 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 2 Megapiksela | ||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
OSD Meni | |||||
BLC Mod | BLC / DWDR | ||||
Kontrola pojačanja | Auto | ||||
Uklanjanje šuma | 2D NR | ||||
Balans belog | Auto | ||||
Pamentni IC | Smart IC | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | / | ||||
Audio interfejs | / | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Maksimalna 2.8 W (12 VDC, IC uključen) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Uslovi skladištenja | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Stepen zaštite | IP67 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Bullet | ||||
Dimenzije | 146.1mm × 70.0 mm × 69.8mm (5.75" × 2.76" × 2.75") | ||||
Težina neto | 0.15 kg (0.33 lb) | ||||
Težina bruto | 0.23 kg (0.51 lb) |
Uputstvo za HAC-B1A21-U-0280B | |||||
Trenutno nema uputstva |